体育卫生
您现在的位置是: 新沂市城岗中学 >> 体育卫生
2023—2024—2新沂市城岗中学三好学生体质健康测试成绩公示表
测试项目 | |||||||||||||
年级 | 班级 | 姓名 | 性别 | 肺活量 | 50米泡 | 坐位体前屈 | 立定跳远 | 800米跑 | 1000米跑 | 一分钟仰卧起坐 | 引体向上 | 总成绩 | 等级 |
9 | 1 | 胡宇倩 | 2 | 3980 | 8.1 | 23 | 200 | 3.34 | 40 | 92.8 | 优秀 | ||
9 | 1 | 张子贤 | 1 | 3425 | 7.5 | 20 | 240 | 3.46 | 16 | 92.2 | 优秀 | ||
9 | 1 | 魏开心 | 2 | 4711 | 8.4 | 22 | 189 | 3.21 | 34 | 92.2 | 优秀 | ||
9 | 1 | 孙文欣 | 2 | 3045 | 8.7 | 25 | 195 | 3.19 | 38 | 92.9 | 优秀 | ||
9 | 1 | 胡宇倩 | 2 | 3980 | 8.1 | 23 | 200 | 3.34 | 40 | 92.8 | 优秀 | ||
9 | 2 | 顾博文 | 2 | 2895 | 8 | 16 | 190 | 3.23 | 30 | 90.4 | 优秀 | ||
9 | 2 | 张荣 | 2 | 3045 | 8.7 | 25 | 195 | 3.19 | 38 | 92.9 | 优秀 | ||
9 | 2 | 王姝懿 | 2 | 2968 | 8 | 23 | 180 | 3.37 | 39 | 90.6 | 优秀 | ||
9 | 2 | 胡峻菲 | 1 | 4191 | 7.5 | 18 | 250 | 3.45 | 9 | 92.5 | 优秀 | ||
9 | 3 | 张越 | 2 | 3220 | 8 | 25 | 205 | 3.36 | 43 | 92 | 优秀 | ||
9 | 3 | 吕品墨 | 2 | 4100 | 8.1 | 20 | 198 | 3.19 | 34 | 94.2 | 优秀 | ||
9 | 3 | 陈雨彤 | 2 | 2717 | 8 | 20 | 195 | 3.36 | 45 | 90 | 优秀 | ||
9 | 3 | 魏名阳 | 1 | 4191 | 8 | 22 | 250 | 3.41 | 17 | 92.5 | 优秀 | ||
9 | 3 | 陈丁丁 | 1 | 4200 | 7.5 | 20 | 240 | 3.46 | 16 | 94.8 | 优秀 | ||
9 | 4 | 孙佑妍 | 2 | 3120 | 8 | 24 | 210 | 3.41 | 52 | 93 | 优秀 | ||
9 | 4 | 晁凡淳 | 2 | 2717 | 7.9 | 11 | 205 | 3.21 | 46 | 92.5 | 优秀 | ||
9 | 4 | 郑雨芽 | 2 | 3230 | 8 | 20 | 200 | 3.22 | 47 | 95.5 | 优秀 | ||
9 | 4 | 王鹏程 | 1 | 4100 | 7.6 | 17 | 245 | 3.35 | 13 | 93.5 | 优秀 | ||
9 | 5 | 谭丁瑞 | 1 | 4100 | 7.3 | 21 | 240 | 3.45 | 15 | 93 | 优秀 | ||
9 | 5 | 姚菲月 | 2 | 3065 | 8.5 | 16 | 200 | 3.29 | 44 | 90.3 | 优秀 | ||
9 | 5 | 杨俊杰 | 1 | 4000 | 7.4 | 20 | 235 | 3.51 | 13 | 91.5 | 优秀 | ||
9 | 6 | 孙佳宝 | 1 | 4090 | 7.1 | 22 | 240 | 4.11 | 11 | 90.7 | 优秀 | ||
9 | 6 | 王梓臣 | 1 | 4143 | 7.2 | 20.2 | 240 | 3.38 | 14 | 91.3 | 优秀 | ||
9 | 6 | 马梓耀 | 1 | 4180 | 7.4 | 19 | 230 | 3.41 | 17 | 96.3 | 优秀 | ||
9 | 6 | 高祁 | 2 | 2975 | 8.6 | 25 | 195 | 3.32 | 44 | 90.5 | 优秀 | ||
8 | 1 | 孙雨轩 | 1 | 3851 | 7.5 | 16.3 | 248 | 3.57 | 15 | 94.3 | 优秀 | ||
8 | 1 | 孙国庆 | 1 | 3858 | 7.3 | 17.7 | 246 | 3.53 | 13 | 97.3 | 优秀 | ||
8 | 1 | 孙菁 | 2 | 3332 | 8.2 | 19 | 205 | 3.48 | 47 | 92.5 | 优秀 | ||
8 | 1 | 朱俊阳 | 1 | 3214 | 6.5 | 15 | 243 | 3.54 | 12 | 93.5 | 优秀 | ||
8 | 1 | 孙雨轩 | 1 | 3851 | 7.5 | 16.3 | 248 | 3.57 | 15 | 94.3 | 优秀 | ||
8 | 2 | 祁香含 | 2 | 3369 | 7.4 | 19 | 200 | 3.31 | 44 | 96 | 优秀 | ||
8 | 2 | 单文墨 | 2 | 3233 | 8.2 | 19 | 205 | 3.33 | 47 | 94.5 | 优秀 | ||
8 | 2 | 季奕泽 | 1 | 3224 | 7.7 | 21 | 232 | 4.11 | 14 | 90 | 优秀 | ||
8 | 3 | 周北航 | 1 | 3919 | 7.6 | 19.6 | 236 | 3.43 | 16 | 100.8 | 优秀 | ||
8 | 3 | 孙钰峰 | 1 | 3927 | 7.4 | 18.6 | 238 | 3.47 | 16 | 100.3 | 优秀 | ||
8 | 3 | 马子寒 | 2 | 3375 | 9 | 9.5 | 200 | 3.23 | 39 | 91.4 | 优秀 | ||
8 | 3 | 刀志秀 | 2 | 3371 | 8.2 | 19 | 205 | 3.48 | 47 | 92.5 | 优秀 | ||
8 | 4 | 孔家顺 | 1 | 3275 | 7.6 | 17 | 225 | 4.11 | 15 | 90.5 | 优秀 | ||
8 | 4 | 陈冠宇 | 1 | 3932 | 7.5 | 17.9 | 232 | 3.49 | 14 | 91.8 | 优秀 | ||
8 | 4 | 王心悦 | 1 | 3276 | 7.5 | 15 | 250 | 4.12 | 11 | 90 | 优秀 | ||
8 | 5 | 郝媛媛 | 2 | 3396 | 8.9 | 23 | 180 | 3.26 | 34 | 90.8 | 优秀 | ||
8 | 5 | 段淑琪 | 2 | 3246 | 8.3 | 20 | 200 | 3.23 | 46 | 95.5 | 优秀 | ||
8 | 5 | 何心悦 | 2 | 3249 | 8.2 | 19 | 205 | 3.48 | 47 | 92.5 | 优秀 | ||
8 | 6 | 孙子涵 | 2 | 3343 | 8.3 | 20 | 200 | 3.23 | 46 | 95.5 | 优秀 | ||
8 | 6 | 朱乐欣 | 2 | 3377 | 8.2 | 20 | 200 | 3.33 | 37 | 93.6 | 优秀 | ||
7 | 1 | 薛丝诺 | 2 | 3025 | 8.2 | 19 | 187 | 3.31 | 51 | 97 | 优秀 | ||
7 | 1 | 冯金宵 | 2 | 2990 | 8.1 | 19.6 | 195 | 3.31 | 51 | 98.5 | 优秀 | ||
7 | 1 | 刘星泽 | 1 | 3841 | 7.9 | 13 | 250 | 4.25 | 12 | 93 | 优秀 | ||
7 | 1 | 孙如意 | 2 | 2676 | 8.9 | 22 | 190 | 3.47 | 40 | 90.8 | 优秀 | ||
7 | 1 | 薛丝诺 | 2 | 3025 | 8.2 | 19 | 187 | 3.31 | 51 | 97 | 优秀 | ||
7 | 2 | 晁欣悦 | 2 | 2691 | 8.3 | 20.5 | 199 | 3.31 | 54 | 95.8 | 优秀 | ||
7 | 2 | 何梓悦 | 2 | 2674 | 8.2 | 17 | 195 | 3.58 | 38 | 90 | 优秀 | ||
7 | 2 | 谭皓骏 | 1 | 3677 | 8 | 17 | 220 | 3.56 | 5 | 92.4 | 优秀 | ||
7 | 2 | 汪雨泽 | 1 | 3843 | 7.9 | 15 | 238 | 4.06 | 6 | 92.8 | 优秀 | ||
7 | 3 | 单予涵 | 1 | 3850 | 7.9 | 17 | 210 | 4.02 | 15 | 98 | 优秀 | ||
7 | 3 | 张顺利 | 1 | 4157 | 8 | 18 | 236 | 4.02 | 15 | 99 | 优秀 | ||
7 | 3 | 张美凤 | 2 | 3200 | 8.6 | 24 | 185 | 3.48 | 35 | 91.4 | 优秀 | ||
7 | 4 | 郑睿雪 | 2 | 4711 | 8.1 | 19 | 175 | 3.44 | 36 | 92.6 | 优秀 | ||
7 | 5 | 郑依姗 | 2 | 2650 | 8.1 | 20.3 | 199 | 3.31 | 53 | 99.8 | 优秀 | ||
7 | 5 | 李文乐 | 1 | 3843 | 8 | 15 | 225 | 4.06 | 9 | 93 | 优秀 | ||
7 | 5 | 王俊喆 | 1 | 4105 | 8 | 16.5 | 231 | 4.05 | 13 | 96.5 | 优秀 | ||
7 | 5 | 郝智贤 | 1 | 4236 | 7.9 | 15.5 | 235 | 4.06 | 16 | 99 | 优秀 | ||
7 | 5 | 徐紫涵 | 2 | 2630 | 8.3 | 18 | 185 | 3.38 | 47 | 92 | 优秀 | ||
7 | 6 | 晁涵清 | 2 | 2878 | 8.6 | 19 | 180 | 3.45 | 40 | 90.5 | 优秀 | ||
7 | 6 | 朱芊潼 | 2 | 3800 | 8 | 26 | 185 | 3.41 | 45 | 93.5 | 优秀 | ||
7 | 6 | 王秋 | 2 | 2754 | 8.2 | 17 | 202 | 3.45 | 36 | 93.1 | 优秀 | ||
7 | 6 | 庄烁熙 | 1 | 3843 | 8 | 13 | 225 | 4.18 | 7 | 90.7 | 优秀 | ||
7 | 6 | 陈宝龙 | 1 | 1807 | 8 | 22 | 235 | 3.51 | 13 | 93 | 优秀 |
责任编辑: