体育卫生
您现在的位置是: 新沂市城岗中学 >> 体育卫生
2023—2024—2新沂市城岗中学阳光体育活动方案
班级;七(1) 城岗中学“阳光体育一小时”安排表
周次 | 星期 | 活动内容 | 场地、器材 | 指导老师 |
一 | 2 | 耐久跑 | 田径场 | 马清晨 |
4 | 游戏 | 操场 | 马清晨 | |
二 | 2 | 耐久跑 | 田径场 | 马清晨 |
4 | 游戏 | 操场 | 马清晨 | |
三 | 2 | 排球 | 排球场 | 马清晨 |
4 | 游戏 | 操场 | 马清晨 | |
四 | 2 | 短跑 | 田径场 | 马清晨 |
4 | 游戏 | 操场 | 马清晨 | |
五 | 2 | 篮球 | 篮球场篮球 | 马清晨 |
4 | 游戏 | 操场 | 马清晨 | |
六 | 2 | 耐久跑 | 田径场 | 马清晨 |
4 | 游戏 | 操场 | 马清晨 | |
七 | 2 | 篮球 | 篮球场篮球 | 马清晨 |
4 | 游戏 | 操场 | 马清晨 | |
八 | 2 | 足球 | 足球场足球 | 马清晨 |
4 | 游戏 | 操场 | 马清晨 | |
九 | 2 | 羽毛球 | 羽毛球场 | 马清晨 |
4 | 游戏 | 操场 | 马清晨 | |
十 | 2 | 耐久跑 | 田径场 | 马清晨 |
4 | 游戏 | 操场 | 马清晨 | |
十一 | 2 | 短跑 | 田径场 | 马清晨 |
4 | 游戏 | 操场 | 马清晨 | |
十二 | 2 | 篮球 | 篮球场篮球 | 马清晨 |
4 | 游戏 | 操场 | 马清晨 | |
十三 | 2 | 足球 | 足球场足球 | 马清晨 |
4 | 游戏 | 足球场足球 | 马清晨 | |
十四 | 2 | 排球 | 排球场排球 | 马清晨 |
4 | 游戏 | 操场 | 马清晨 | |
十五 | 2 | 羽毛球 | 羽毛球场 | 马清晨 |
4 | 游戏 | 操场 | 马清晨 | |
十六 | 2 | 耐久跑 | 田径场 | 马清晨 |
4 | 游戏 | 田径场 | 马清晨 | |
十七 | 2 | 拔河 | 操场拔河绳 | 马清晨 |
4 | 游戏 | 操场 | 马清晨 | |
十八 | 2 | 耐久跑 | 田径场 | 马清晨 |
2 | 游戏 | 操场 | 马清晨 | |
十九 | 2 | 拔河 | 拔河绳操场 | 马清晨 |
4 | 游戏 | 操场 | 马清晨 | |
二十 | 2 | 耐久跑 | 田径场 | 马清晨 |
4 | 游戏 | 田径场 | 马清晨 |
班级;七(2) 城岗中学“阳光体育一小时”安排表
周次 | 星期 | 活动内容 | 场地、器材 | 指导老师 |
一 | 3 | 耐久跑 | 田径场 | 马清晨 |
5 | 游戏 | 操场 | 马清晨 | |
二 | 3 | 耐久跑 | 田径场 | 马清晨 |
5 | 游戏 | 操场 | 马清晨 | |
三 | 3 | 排球 | 排球场 | 马清晨 |
5 | 游戏 | 操场 | 马清晨 | |
四 | 3 | 短跑 | 田径场 | 马清晨 |
5 | 游戏 | 操场 | 马清晨 | |
五 | 3 | 篮球 | 篮球场篮球 | 马清晨 |
5 | 游戏 | 操场 | 马清晨 | |
六 | 3 | 耐久跑 | 田径场 | 马清晨 |
5 | 游戏 | 操场 | 马清晨 | |
七 | 3 | 篮球 | 篮球场篮球 | 马清晨 |
5 | 游戏 | 操场 | 马清晨 | |
八 | 3 | 足球 | 足球场足球 | 马清晨 |
5 | 游戏 | 操场 | 马清晨 | |
九 | 3 | 羽毛球 | 羽毛球场 | 马清晨 |
5 | 游戏 | 操场 | 马清晨 | |
十 | 3 | 耐久跑 | 田径场 | 马清晨 |
5 | 游戏 | 操场 | 马清晨 | |
十一 | 3 | 短跑 | 田径场 | 马清晨 |
5 | 游戏 | 操场 | 马清晨 | |
十二 | 3 | 篮球 | 篮球场篮球 | 马清晨 |
5 | 游戏 | 操场 | 马清晨 | |
十三 | 3 | 足球 | 足球场足球 | 马清晨 |
5 | 游戏 | 足球场足球 | 马清晨 | |
十四 | 3 | 排球 | 排球场排球 | 马清晨 |
5 | 游戏 | 操场 | 马清晨 | |
十五 | 3 | 羽毛球 | 羽毛球场 | 马清晨 |
5 | 游戏 | 操场 | 马清晨 | |
十六 | 3 | 耐久跑 | 田径场 | 马清晨 |
5 | 游戏 | 田径场 | 马清晨 | |
十七 | 3 | 拔河 | 操场拔河绳 | 马清晨 |
5 | 游戏 | 操场 | 马清晨 | |
十八 | 3 | 耐久跑 | 田径场 | 马清晨 |
5 | 游戏 | 操场 | 马清晨 | |
十九 | 3 | 拔河 | 拔河绳操场 | 马清晨 |
5 | 游戏 | 操场 | 马清晨 | |
二十 | 3 | 耐久跑 | 田径场 | 马清晨 |
5 | 游戏 | 操场 | 马清晨 |
班级;七(3) 城岗中学“阳光体育一小时”安排表
周次 | 星期 | 活动内容 | 场地、器材 | 指导老师 |
一 | 3 | 耐久跑 | 田径场 | 屠雯雯 |
5 | 游戏 | 操场 | 屠雯雯 | |
二 | 3 | 耐久跑 | 田径场 | 屠雯雯 |
5 | 游戏 | 操场 | 屠雯雯 | |
三 | 3 | 排球 | 排球场 | 屠雯雯 |
5 | 游戏 | 操场 | 屠雯雯 | |
四 | 3 | 短跑 | 田径场 | 屠雯雯 |
5 | 游戏 | 操场 | 屠雯雯 | |
五 | 3 | 篮球 | 篮球场篮球 | 屠雯雯 |
5 | 游戏 | 操场 | 屠雯雯 | |
六 | 3 | 耐久跑 | 田径场 | 屠雯雯 |
5 | 游戏 | 操场 | 屠雯雯 | |
七 | 3 | 篮球 | 篮球场篮球 | 屠雯雯 |
5 | 游戏 | 操场 | 屠雯雯 | |
八 | 3 | 足球 | 足球场足球 | 屠雯雯 |
5 | 游戏 | 操场 | 屠雯雯 | |
九 | 3 | 羽毛球 | 羽毛球场 | 屠雯雯 |
5 | 游戏 | 操场 | 屠雯雯 | |
十 | 3 | 耐久跑 | 田径场 | 屠雯雯 |
5 | 游戏 | 操场 | 屠雯雯 | |
十一 | 3 | 短跑 | 田径场 | 屠雯雯 |
5 | 游戏 | 操场 | 屠雯雯 | |
十二 | 3 | 篮球 | 篮球场篮球 | 屠雯雯 |
5 | 游戏 | 操场 | 屠雯雯 | |
十三 | 3 | 足球 | 足球场足球 | 屠雯雯 |
5 | 游戏 | 足球场足球 | 屠雯雯 | |
十四 | 3 | 排球 | 排球场排球 | 屠雯雯 |
5 | 游戏 | 操场 | 屠雯雯 | |
十五 | 3 | 羽毛球 | 羽毛球场 | 屠雯雯 |
5 | 游戏 | 操场 | 屠雯雯 | |
十六 | 3 | 耐久跑 | 田径场 | 屠雯雯 |
5 | 游戏 | 田径场 | 屠雯雯 | |
十七 | 3 | 拔河 | 操场拔河绳 | 屠雯雯 |
5 | 游戏 | 操场 | 屠雯雯 | |
十八 | 3 | 耐久跑 | 田径场 | 屠雯雯 |
5 | 游戏 | 操场 | 屠雯雯 | |
十九 | 3 | 拔河 | 拔河绳操场 | 屠雯雯 |
5 | 游戏 | 操场 | 屠雯雯 | |
二十 | 3 | 耐久跑 | 田径场 | 屠雯雯 |
5 | 游戏 | 操场 | 屠雯雯 |
班级;七(4) 城岗中学“阳光体育一小时”安排表
周次 | 星期 | 活动内容 | 场地、器材 | 指导老师 |
一 | 3 | 耐久跑 | 田径场 | 屠雯雯 |
5 | 游戏 | 操场 | 屠雯雯 | |
二 | 3 | 耐久跑 | 田径场 | 屠雯雯 |
5 | 游戏 | 操场 | 屠雯雯 | |
三 | 3 | 排球 | 排球场 | 屠雯雯 |
5 | 游戏 | 操场 | 屠雯雯 | |
四 | 3 | 短跑 | 田径场 | 屠雯雯 |
5 | 游戏 | 操场 | 屠雯雯 | |
五 | 3 | 篮球 | 篮球场篮球 | 屠雯雯 |
5 | 游戏 | 操场 | 屠雯雯 | |
六 | 3 | 耐久跑 | 田径场 | 屠雯雯 |
5 | 游戏 | 操场 | 屠雯雯 | |
七 | 3 | 篮球 | 篮球场篮球 | 屠雯雯 |
5 | 游戏 | 操场 | 屠雯雯 | |
八 | 3 | 足球 | 足球场足球 | 屠雯雯 |
5 | 游戏 | 操场 | 屠雯雯 | |
九 | 3 | 羽毛球 | 羽毛球场 | 屠雯雯 |
5 | 游戏 | 操场 | 屠雯雯 | |
十 | 3 | 耐久跑 | 田径场 | 屠雯雯 |
5 | 游戏 | 操场 | 屠雯雯 | |
十一 | 3 | 短跑 | 田径场 | 屠雯雯 |
5 | 游戏 | 操场 | 屠雯雯 | |
十二 | 3 | 篮球 | 篮球场篮球 | 屠雯雯 |
5 | 游戏 | 操场 | 屠雯雯 | |
十三 | 3 | 足球 | 足球场足球 | 屠雯雯 |
5 | 游戏 | 足球场足球 | 屠雯雯 | |
十四 | 3 | 排球 | 排球场排球 | 屠雯雯 |
5 | 游戏 | 操场 | 屠雯雯 | |
十五 | 3 | 羽毛球 | 羽毛球场 | 屠雯雯 |
5 | 游戏 | 操场 | 屠雯雯 | |
十六 | 3 | 耐久跑 | 田径场 | 屠雯雯 |
5 | 游戏 | 田径场 | 屠雯雯 | |
十七 | 3 | 拔河 | 操场拔河绳 | 屠雯雯 |
5 | 游戏 | 操场 | 屠雯雯 | |
十八 | 3 | 耐久跑 | 田径场 | 屠雯雯 |
5 | 游戏 | 操场 | 屠雯雯 | |
十九 | 3 | 拔河 | 拔河绳操场 | 屠雯雯 |
5 | 游戏 | 操场 | 屠雯雯 | |
二十 | 3 | 耐久跑 | 田径场 | 屠雯雯 |
5 | 游戏 | 操场 | 屠雯雯 |
班级;七(5) 城岗中学“阳光体育一小时”安排表
周次 | 星期 | 活动内容 | 场地、器材 | 指导老师 |
一 | 3 | 耐久跑 | 田径场 | 屠雯雯 |
5 | 游戏 | 操场 | 屠雯雯 | |
二 | 3 | 耐久跑 | 田径场 | 屠雯雯 |
5 | 游戏 | 操场 | 屠雯雯 | |
三 | 3 | 排球 | 排球场 | 屠雯雯 |
5 | 游戏 | 操场 | 屠雯雯 | |
四 | 3 | 短跑 | 田径场 | 屠雯雯 |
5 | 游戏 | 操场 | 屠雯雯 | |
五 | 3 | 篮球 | 篮球场篮球 | 屠雯雯 |
5 | 游戏 | 操场 | 屠雯雯 | |
六 | 3 | 耐久跑 | 田径场 | 屠雯雯 |
5 | 游戏 | 操场 | 屠雯雯 | |
七 | 3 | 篮球 | 篮球场篮球 | 屠雯雯 |
5 | 游戏 | 操场 | 屠雯雯 | |
八 | 3 | 足球 | 足球场足球 | 屠雯雯 |
5 | 游戏 | 操场 | 屠雯雯 | |
九 | 3 | 羽毛球 | 羽毛球场 | 屠雯雯 |
5 | 游戏 | 操场 | 屠雯雯 | |
十 | 3 | 耐久跑 | 田径场 | 屠雯雯 |
5 | 游戏 | 操场 | 屠雯雯 | |
十一 | 3 | 短跑 | 田径场 | 屠雯雯 |
5 | 游戏 | 操场 | 屠雯雯 | |
十二 | 3 | 篮球 | 篮球场篮球 | 屠雯雯 |
5 | 游戏 | 操场 | 屠雯雯 | |
十三 | 3 | 足球 | 足球场足球 | 屠雯雯 |
5 | 游戏 | 足球场足球 | 屠雯雯 | |
十四 | 3 | 排球 | 排球场排球 | 屠雯雯 |
5 | 游戏 | 操场 | 屠雯雯 | |
十五 | 3 | 羽毛球 | 羽毛球场 | 屠雯雯 |
5 | 游戏 | 操场 | 屠雯雯 | |
十六 | 3 | 耐久跑 | 田径场 | 屠雯雯 |
5 | 游戏 | 田径场 | 屠雯雯 | |
十七 | 3 | 拔河 | 操场拔河绳 | 屠雯雯 |
5 | 游戏 | 操场 | 屠雯雯 | |
十八 | 3 | 耐久跑 | 田径场 | 屠雯雯 |
5 | 游戏 | 操场 | 屠雯雯 | |
十九 | 3 | 拔河 | 拔河绳操场 | 屠雯雯 |
5 | 游戏 | 操场 | 屠雯雯 | |
二十 | 3 | 耐久跑 | 田径场 | 屠雯雯 |
5 | 游戏 | 操场 | 屠雯雯 |
班级;七(6) 城岗中学“阳光体育一小时”安排表
周次 | 星期 | 活动内容 | 场地、器材 | 指导老师 |
一 | 3 | 耐久跑 | 田径场 | 屠雯雯 |
5 | 游戏 | 操场 | 屠雯雯 | |
二 | 3 | 耐久跑 | 田径场 | 屠雯雯 |
5 | 游戏 | 操场 | 屠雯雯 | |
三 | 3 | 排球 | 排球场 | 屠雯雯 |
5 | 游戏 | 操场 | 屠雯雯 | |
四 | 3 | 短跑 | 田径场 | 屠雯雯 |
5 | 游戏 | 操场 | 屠雯雯 | |
五 | 3 | 篮球 | 篮球场篮球 | 屠雯雯 |
5 | 游戏 | 操场 | 屠雯雯 | |
六 | 3 | 耐久跑 | 田径场 | 屠雯雯 |
5 | 游戏 | 操场 | 屠雯雯 | |
七 | 3 | 篮球 | 篮球场篮球 | 屠雯雯 |
5 | 游戏 | 操场 | 屠雯雯 | |
八 | 3 | 足球 | 足球场足球 | 屠雯雯 |
5 | 游戏 | 操场 | 屠雯雯 | |
九 | 3 | 羽毛球 | 羽毛球场 | 屠雯雯 |
5 | 游戏 | 操场 | 屠雯雯 | |
十 | 3 | 耐久跑 | 田径场 | 屠雯雯 |
5 | 游戏 | 操场 | 屠雯雯 | |
十一 | 3 | 短跑 | 田径场 | 屠雯雯 |
5 | 游戏 | 操场 | 屠雯雯 | |
十二 | 3 | 篮球 | 篮球场篮球 | 屠雯雯 |
5 | 游戏 | 操场 | 屠雯雯 | |
十三 | 3 | 足球 | 足球场足球 | 屠雯雯 |
5 | 游戏 | 足球场足球 | 屠雯雯 | |
十四 | 3 | 排球 | 排球场排球 | 屠雯雯 |
5 | 游戏 | 操场 | 屠雯雯 | |
十五 | 3 | 羽毛球 | 羽毛球场 | 屠雯雯 |
5 | 游戏 | 操场 | 屠雯雯 | |
十六 | 3 | 耐久跑 | 田径场 | 屠雯雯 |
5 | 游戏 | 田径场 | 屠雯雯 | |
十七 | 3 | 拔河 | 操场拔河绳 | 屠雯雯 |
5 | 游戏 | 操场 | 屠雯雯 | |
十八 | 3 | 耐久跑 | 田径场 | 屠雯雯 |
5 | 游戏 | 操场 | 屠雯雯 | |
十九 | 3 | 拔河 | 拔河绳操场 | 屠雯雯 |
5 | 游戏 | 操场 | 屠雯雯 | |
二十 | 3 | 耐久跑 | 田径场 | 屠雯雯 |
5 | 游戏 | 操场 | 屠雯雯 |
班级 ;八(1) 城岗中学“阳光体育一小时”安排表
周次 | 星期 | 活动内容 | 场地、器材 | 指导老师 |
一 | 1 | 耐久跑 | 田径场 | 马清晨 |
4 | 游戏 | 操场 | 马清晨 | |
二 | 1 | 耐久跑 | 田径场 | 马清晨 |
4 | 游戏 | 操场 | 马清晨 | |
三 | 1 | 排球 | 排球场 | 马清晨 |
4 | 游戏 | 操场 | 马清晨 | |
四 | 1 | 短跑 | 田径场 | 马清晨 |
4 | 游戏 | 操场 | 马清晨 | |
五 | 1 | 篮球 | 篮球场篮球 | 马清晨 |
4 | 游戏 | 操场 | 马清晨 | |
六 | 1 | 耐久跑 | 田径场 | 马清晨 |
4 | 游戏 | 操场 | 马清晨 | |
七 | 1 | 篮球 | 篮球场篮球 | 马清晨 |
4 | 游戏 | 操场 | 马清晨 | |
八 | 1 | 足球 | 足球场足球 | 马清晨 |
4 | 游戏 | 操场 | 马清晨 | |
九 | 1 | 羽毛球 | 羽毛球场 | 马清晨 |
4 | 游戏 | 操场 | 马清晨 | |
十 | 1 | 耐久跑 | 田径场 | 马清晨 |
4 | 游戏 | 操场 | 马清晨 | |
十一 | 1 | 短跑 | 田径场 | 马清晨 |
4 | 游戏 | 操场 | 马清晨 | |
十二 | 1 | 篮球 | 篮球场篮球 | 马清晨 |
4 | 游戏 | 操场 | 马清晨 | |
十三 | 1 | 足球 | 足球场足球 | 马清晨 |
4 | 游戏 | 足球场足球 | 马清晨 | |
十四 | 1 | 排球 | 排球场排球 | 马清晨 |
4 | 游戏 | 操场 | 马清晨 | |
十五 | 1 | 羽毛球 | 羽毛球场 | 马清晨 |
4 | 游戏 | 操场 | 马清晨 | |
十六 | 1 | 耐久跑 | 田径场 | 马清晨 |
4 | 游戏 | 田径场 | 马清晨 | |
十七 | 1 | 拔河 | 操场拔河绳 | 马清晨 |
4 | 游戏 | 操场 | 马清晨 | |
十八 | 1 | 耐久跑 | 田径场 | 马清晨 |
4 | 游戏 | 操场 | 马清晨 | |
十九 | 1 | 拔河 | 拔河绳操场 | 马清晨 |
4 | 游戏 | 操场 | 马清晨 | |
二十 | 1 | 耐久跑 | 田径场 | 马清晨 |
4 | 游戏 | 操场 | 马清晨 |
班级 ;八(2) 城岗中学“阳光体育一小时”安排表
周次 | 星期 | 活动内容 | 场地、器材 | 指导老师 |
一 | 3 | 耐久跑 | 田径场 | 马清晨 |
5 | 游戏 | 操场 | 马清晨 | |
二 | 3 | 耐久跑 | 田径场 | 马清晨 |
5 | 游戏 | 操场 | 马清晨 | |
三 | 3 | 排球 | 排球场 | 马清晨 |
5 | 游戏 | 操场 | 马清晨 | |
四 | 3 | 短跑 | 田径场 | 马清晨 |
5 | 游戏 | 操场 | 马清晨 | |
五 | 3 | 篮球 | 篮球场篮球 | 马清晨 |
5 | 游戏 | 操场 | 马清晨 | |
六 | 3 | 耐久跑 | 田径场 | 马清晨 |
5 | 游戏 | 操场 | 马清晨 | |
七 | 3 | 篮球 | 篮球场篮球 | 马清晨 |
5 | 游戏 | 操场 | 马清晨 | |
八 | 3 | 足球 | 足球场足球 | 马清晨 |
5 | 游戏 | 操场 | 马清晨 | |
九 | 3 | 羽毛球 | 羽毛球场 | 马清晨 |
5 | 游戏 | 操场 | 马清晨 | |
十 | 3 | 耐久跑 | 田径场 | 马清晨 |
5 | 游戏 | 操场 | 马清晨 | |
十一 | 3 | 短跑 | 田径场 | 马清晨 |
5 | 游戏 | 操场 | 马清晨 | |
十二 | 3 | 篮球 | 篮球场篮球 | 马清晨 |
5 | 游戏 | 操场 | 马清晨 | |
十三 | 3 | 足球 | 足球场足球 | 马清晨 |
5 | 游戏 | 足球场足球 | 马清晨 | |
十四 | 3 | 排球 | 排球场排球 | 马清晨 |
5 | 游戏 | 操场 | 马清晨 | |
十五 | 3 | 羽毛球 | 羽毛球场 | 马清晨 |
5 | 游戏 | 操场 | 马清晨 | |
十六 | 5 | 耐久跑 | 田径场 | 马清晨 |
5 | 游戏 | 田径场 | 马清晨 | |
十七 | 3 | 拔河 | 操场拔河绳 | 马清晨 |
5 | 游戏 | 操场 | 马清晨 | |
十八 | 3 | 耐久跑 | 田径场 | 马清晨 |
5 | 游戏 | 操场 | 马清晨 | |
十九 | 3 | 拔河 | 拔河绳操场 | 马清晨 |
5 | 游戏 | 操场 | 马清晨 | |
二十 | 3 | 耐久跑 | 田径场 | 马清晨 |
5 | 游戏 | 操场 | 马清晨 |
班级 ;八(3) 城岗中学“阳光体育一小时”安排表
周次 | 星期 | 活动内容 | 场地、器材 | 指导老师 |
一 | 3 | 耐久跑 | 田径场 | 伍北京 |
5 | 游戏 | 操场 | 伍北京 | |
二 | 3 | 耐久跑 | 田径场 | 伍北京 |
5 | 游戏 | 操场 | 伍北京 | |
三 | 3 | 排球 | 排球场 | 伍北京 |
5 | 游戏 | 操场 | 伍北京 | |
四 | 3 | 短跑 | 田径场 | 伍北京 |
5 | 游戏 | 操场 | 伍北京 | |
五 | 3 | 篮球 | 篮球场篮球 | 伍北京 |
5 | 游戏 | 操场 | 伍北京 | |
六 | 3 | 耐久跑 | 田径场 | 伍北京 |
5 | 游戏 | 操场 | 伍北京 | |
七 | 3 | 篮球 | 篮球场篮球 | 伍北京 |
5 | 游戏 | 操场 | 伍北京 | |
八 | 3 | 足球 | 足球场足球 | 伍北京 |
5 | 游戏 | 操场 | 伍北京 | |
九 | 3 | 羽毛球 | 羽毛球场 | 伍北京 |
5 | 游戏 | 操场 | 伍北京 | |
十 | 3 | 耐久跑 | 田径场 | 伍北京 |
5 | 游戏 | 操场 | 伍北京 | |
十一 | 3 | 短跑 | 田径场 | 伍北京 |
5 | 游戏 | 操场 | 伍北京 | |
十二 | 3 | 篮球 | 篮球场篮球 | 伍北京 |
5 | 游戏 | 操场 | 伍北京 | |
十三 | 3 | 足球 | 足球场足球 | 伍北京 |
5 | 游戏 | 足球场足球 | 伍北京 | |
十四 | 3 | 排球 | 排球场排球 | 伍北京 |
5 | 游戏 | 操场 | 伍北京 | |
十五 | 3 | 羽毛球 | 羽毛球场 | 伍北京 |
5 | 游戏 | 操场 | 伍北京 | |
十六 | 5 | 耐久跑 | 田径场 | 伍北京 |
5 | 游戏 | 田径场 | 伍北京 | |
十七 | 3 | 拔河 | 操场拔河绳 | 伍北京 |
5 | 游戏 | 操场 | 伍北京 | |
十八 | 3 | 耐久跑 | 田径场 | 伍北京 |
5 | 游戏 | 操场 | 伍北京 | |
十九 | 3 | 拔河 | 拔河绳操场 | 伍北京 |
5 | 游戏 | 操场 | 伍北京 | |
二十 | 3 | 耐久跑 | 田径场 | 伍北京 |
5 | 游戏 | 操场 | 伍北京 |
班级 ;八(4) 城岗中学“阳光体育一小时”安排表
周次 | 星期 | 活动内容 | 场地、器材 | 指导老师 |
一 | 3 | 耐久跑 | 田径场 | 伍北京 |
5 | 游戏 | 操场 | 伍北京 | |
二 | 3 | 耐久跑 | 田径场 | 伍北京 |
5 | 游戏 | 操场 | 伍北京 | |
三 | 3 | 排球 | 排球场 | 伍北京 |
5 | 游戏 | 操场 | 伍北京 | |
四 | 3 | 短跑 | 田径场 | 伍北京 |
5 | 游戏 | 操场 | 伍北京 | |
五 | 3 | 篮球 | 篮球场篮球 | 伍北京 |
5 | 游戏 | 操场 | 伍北京 | |
六 | 3 | 耐久跑 | 田径场 | 伍北京 |
5 | 游戏 | 操场 | 伍北京 | |
七 | 3 | 篮球 | 篮球场篮球 | 伍北京 |
5 | 游戏 | 操场 | 伍北京 | |
八 | 3 | 足球 | 足球场足球 | 伍北京 |
5 | 游戏 | 操场 | 伍北京 | |
九 | 3 | 羽毛球 | 羽毛球场 | 伍北京 |
5 | 游戏 | 操场 | 伍北京 | |
十 | 3 | 耐久跑 | 田径场 | 伍北京 |
5 | 游戏 | 操场 | 伍北京 | |
十一 | 3 | 短跑 | 田径场 | 伍北京 |
5 | 游戏 | 操场 | 伍北京 | |
十二 | 3 | 篮球 | 篮球场篮球 | 伍北京 |
5 | 游戏 | 操场 | 伍北京 | |
十三 | 3 | 足球 | 足球场足球 | 伍北京 |
5 | 游戏 | 足球场足球 | 伍北京 | |
十四 | 3 | 排球 | 排球场排球 | 伍北京 |
5 | 游戏 | 操场 | 伍北京 | |
十五 | 3 | 羽毛球 | 羽毛球场 | 伍北京 |
5 | 游戏 | 操场 | 伍北京 | |
十六 | 5 | 耐久跑 | 田径场 | 伍北京 |
5 | 游戏 | 田径场 | 伍北京 | |
十七 | 3 | 拔河 | 操场拔河绳 | 伍北京 |
5 | 游戏 | 操场 | 伍北京 | |
十八 | 3 | 耐久跑 | 田径场 | 伍北京 |
5 | 游戏 | 操场 | 伍北京 | |
十九 | 3 | 拔河 | 拔河绳操场 | 伍北京 |
5 | 游戏 | 操场 | 伍北京 | |
二十 | 3 | 耐久跑 | 田径场 | 伍北京 |
5 | 游戏 | 操场 | 伍北京 |
班级 ;八(5) 城岗中学“阳光体育一小时”安排表
周次 | 星期 | 活动内容 | 场地、器材 | 指导老师 |
一 | 3 | 耐久跑 | 田径场 | 伍北京 |
5 | 游戏 | 操场 | 伍北京 | |
二 | 3 | 耐久跑 | 田径场 | 伍北京 |
5 | 游戏 | 操场 | 伍北京 | |
三 | 3 | 排球 | 排球场 | 伍北京 |
5 | 游戏 | 操场 | 伍北京 | |
四 | 3 | 短跑 | 田径场 | 伍北京 |
5 | 游戏 | 操场 | 伍北京 | |
五 | 3 | 篮球 | 篮球场篮球 | 伍北京 |
5 | 游戏 | 操场 | 伍北京 | |
六 | 3 | 耐久跑 | 田径场 | 伍北京 |
5 | 游戏 | 操场 | 伍北京 | |
七 | 3 | 篮球 | 篮球场篮球 | 伍北京 |
5 | 游戏 | 操场 | 伍北京 | |
八 | 3 | 足球 | 足球场足球 | 伍北京 |
5 | 游戏 | 操场 | 伍北京 | |
九 | 3 | 羽毛球 | 羽毛球场 | 伍北京 |
5 | 游戏 | 操场 | 伍北京 | |
十 | 3 | 耐久跑 | 田径场 | 伍北京 |
5 | 游戏 | 操场 | 伍北京 | |
十一 | 3 | 短跑 | 田径场 | 伍北京 |
5 | 游戏 | 操场 | 伍北京 | |
十二 | 3 | 篮球 | 篮球场篮球 | 伍北京 |
5 | 游戏 | 操场 | 伍北京 | |
十三 | 3 | 足球 | 足球场足球 | 伍北京 |
5 | 游戏 | 足球场足球 | 伍北京 | |
十四 | 3 | 排球 | 排球场排球 | 伍北京 |
5 | 游戏 | 操场 | 伍北京 | |
十五 | 3 | 羽毛球 | 羽毛球场 | 伍北京 |
5 | 游戏 | 操场 | 伍北京 | |
十六 | 5 | 耐久跑 | 田径场 | 伍北京 |
5 | 游戏 | 田径场 | 伍北京 | |
十七 | 3 | 拔河 | 操场拔河绳 | 伍北京 |
5 | 游戏 | 操场 | 伍北京 | |
十八 | 3 | 耐久跑 | 田径场 | 伍北京 |
5 | 游戏 | 操场 | 伍北京 | |
十九 | 3 | 拔河 | 拔河绳操场 | 伍北京 |
5 | 游戏 | 操场 | 伍北京 | |
二十 | 3 | 耐久跑 | 田径场 | 伍北京 |
5 | 游戏 | 操场 | 伍北京 |
班级 ;八(6) 城岗中学“阳光体育一小时”安排表
周次 | 星期 | 活动内容 | 场地、器材 | 指导老师 |
一 | 3 | 耐久跑 | 田径场 | 伍北京 |
5 | 游戏 | 操场 | 伍北京 | |
二 | 3 | 耐久跑 | 田径场 | 伍北京 |
5 | 游戏 | 操场 | 伍北京 | |
三 | 3 | 排球 | 排球场 | 伍北京 |
5 | 游戏 | 操场 | 伍北京 | |
四 | 3 | 短跑 | 田径场 | 伍北京 |
5 | 游戏 | 操场 | 伍北京 | |
五 | 3 | 篮球 | 篮球场篮球 | 伍北京 |
5 | 游戏 | 操场 | 伍北京 | |
六 | 3 | 耐久跑 | 田径场 | 伍北京 |
5 | 游戏 | 操场 | 伍北京 | |
七 | 3 | 篮球 | 篮球场篮球 | 伍北京 |
5 | 游戏 | 操场 | 伍北京 | |
八 | 3 | 足球 | 足球场足球 | 伍北京 |
5 | 游戏 | 操场 | 伍北京 | |
九 | 3 | 羽毛球 | 羽毛球场 | 伍北京 |
5 | 游戏 | 操场 | 伍北京 | |
十 | 3 | 耐久跑 | 田径场 | 伍北京 |
5 | 游戏 | 操场 | 伍北京 | |
十一 | 3 | 短跑 | 田径场 | 伍北京 |
5 | 游戏 | 操场 | 伍北京 | |
十二 | 3 | 篮球 | 篮球场篮球 | 伍北京 |
5 | 游戏 | 操场 | 伍北京 | |
十三 | 3 | 足球 | 足球场足球 | 伍北京 |
5 | 游戏 | 足球场足球 | 伍北京 | |
十四 | 3 | 排球 | 排球场排球 | 伍北京 |
5 | 游戏 | 操场 | 伍北京 | |
十五 | 3 | 羽毛球 | 羽毛球场 | 伍北京 |
5 | 游戏 | 操场 | 伍北京 | |
十六 | 5 | 耐久跑 | 田径场 | 伍北京 |
5 | 游戏 | 田径场 | 伍北京 | |
十七 | 3 | 拔河 | 操场拔河绳 | 伍北京 |
5 | 游戏 | 操场 | 伍北京 | |
十八 | 3 | 耐久跑 | 田径场 | 伍北京 |
5 | 游戏 | 操场 | 伍北京 | |
十九 | 3 | 拔河 | 拔河绳操场 | 伍北京 |
5 | 游戏 | 操场 | 伍北京 | |
二十 | 3 | 耐久跑 | 田径场 | 伍北京 |
5 | 游戏 | 操场 | 伍北京 |
班级 ;九(1) 城岗中学“阳光体育一小时”安排表
周次 | 星期 | 活动内容 | 场地、器材 | 指导老师 |
一 | 1 | 耐久跑 | 田径场 | 顾绍华 |
3 | 游戏 | 操场 | 顾绍华 | |
二 | 1 | 耐久跑 | 田径场 | 顾绍华 |
